2024년 수의계약 내역
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 148회 작성일 24-12-11 12:08본문
부평중부종합사회복지관에서는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의거하여 다음과 같이 수의계약 내역을 공개합니다.
【2024년 수의계약 내역】
사 업 명 | 33호 소식지 제작 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2024.01.02. | 2024.04.05 | 2,500,000 | 2,500,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
디자인댓 | 신미영 | 인천 남동구 인하로 507번길 80 태광프라자 202호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조①항5호 나목 | ||||
사 업 장 소 | 부평중부종합사회복지관 |
사 업 명 | 옥상 바닥 방수 공사 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2024.03.13 | 2024.04.05 | (22,220,000) | 22,220,000 | 100.0 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜펜테크 | 김진수, 설응희 | 인천서 서구 보도진로 73번길10 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조①항5호 마목 | ||||
사 업 장 소 | 부평중부종합사회복지관 |
사 업 명 | 34호 소식지 제작 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2024.07.26. | 2024.08.02 | 2,500,000 | 2,500,000 | 100% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
디자인댓 | 신미영 | 인천 남동구 인하로 507번길 80 태광프라자 202호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조①항5호 나목 | ||||
사 업 장 소 | 부평중부종합사회복지관 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.